广州保利世贸会议中心
会议场地与酒店配套
18会议厅数 / 个
11376最大面积 / ㎡
4145最大容纳 / 人
—客房总数 / 间
0双床房数 / 间
保利世贸会议中心位居广州市中心琶洲会展商务圈中心,保利世贸博览馆三楼五号馆馆内,会议中心总面积达4560平方米,净高8.7米,其中最大无柱会议厅1755平方米。会议中心配套设施完善,附设商务中心、1200座位美食广场、1450车位停车场(大巴中巴私家车位多个)、酒店式公寓、全家连锁超市、麦当劳连锁快餐等。地铁上盖,会场可做灵活隔断组合满足不同人数需求,适合400-4500人中大型会议;活动舞台搭建宽敞畅享节目表演,进口地毯,装修豪华超国际五星标准会场!是广州目前最大型的千人会场之一。
找会场酒店图片待上传
会议厅资料 18 个会议厅
| 会场名 | 楼层 | 面积 | 长宽高 | 剧院式 | 课桌式 | 分组式 | 宴会式(桌) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 展厅 | 1 楼 | 11376m² | 79 米 × 144 米 × 12 米 h | 4000 人 | 4000 人 | 4000 人 | 40 桌 |
| 保利厅 | 3 楼 | 4560m² | 76 米 × 60 米 × 12 米 h | 4145 人 | 2200 人 | — | 220 桌 |
| 三楼连廊 | 3 楼 | 2000m² | — × — × 6 米 h | 1500 人 | — | — | — |
| 天悦厅 | 3 楼 | 1755m² | 58.5 米 × 30 米 × 12 米 h | 1595 人 | 1200 人 | — | 100 桌 |
| CDEF厅 | 3 楼 | 1215m² | 40.5 米 × 30 米 × 12 米 h | 900 人 | 720 人 | — | 60 桌 |
| ABCD厅 | 3 楼 | 1080m² | 36 米 × 30 米 × 12 米 h | 820 人 | 610 人 | — | 54 桌 |
| EF厅 | 3 楼 | 675m² | 30 米 × 22.5 米 × 12 米 h | 460 人 | 320 人 | — | 33 桌 |
| CD厅 | 3 楼 | 540m² | 30 米 × 18 米 × 12 米 h | 360 人 | 250 人 | — | 2 桌 |
| AB厅或CD厅或AC厅或CD厅 | 3 楼 | 540m² | — × — × 12 米 h | 360 人 | 250 人 | — | 27 桌 |
| 多功能厅 | 1 楼 | 490m² | 35 米 × 14 米 × 4 米 h | 270 人 | 380 人 | 270 人 | 21 桌 |
| E厅F厅 | 3 楼 | 338m² | 150 米 × 22.5 米 × 12 米 h | 220 人 | 150 人 | — | 16 桌 |
| 蔷薇+心语厅 | 1 楼 | 298m² | — × — × 4 米 h | 230 人 | 150 人 | — | — |
| 百合+心语厅 | 1 楼 | 290m² | — × — × 4 米 h | 230 人 | 150 人 | 150 人 | — |
| A厅B厅C厅D厅任一单厅 | 3 楼 | 270m² | — × — × 12 米 h | 180 人 | 120 人 | — | 13 桌 |
| 香槟厅 | 1 楼 | 229m² | 35.2 米 × 6.5 米 × 4 米 h | 150 人 | 120 人 | 80 人 | 12 桌 |
| 蔷薇厅 | 1 楼 | 200m² | 14 米 × 14 米 × 4 米 h | 120 人 | 90 人 | 80 人 | 9 桌 |
| 百合厅 | 1 楼 | 192m² | 13.7 米 × 14 米 × 4 米 h | 120 人 | 90 人 | 80 人 | 9 桌 |
| 心语厅 | 1 楼 | 98m² | 7 米 × 14 米 × 4 米 h | 30 人 | 30 人 | 20 人 | 0 桌 |
左右滑动查看完整参数,会场名固定显示
广州保利世贸会议中心办会常见问题 订场前可以先确认
广州保利世贸会议中心的会议厅最多能容纳多少人?
广州保利世贸会议中心最大会议厅可容纳约 4145 人,另有 18 个不同规格的会议厅可按人数与布局选择。
广州保利世贸会议中心的会议厅面积有多大?
广州保利世贸会议中心最大会议厅面积约 11376 平方米,适合 4145 人以内的会议、培训与年会使用。
广州保利世贸会议中心在哪里?
广州保利世贸会议中心位于广州市海珠区新港东路1000号。地处广州海珠区,可查看地图与高德导航路线。
